| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена ед,руб |
|---|---|---|---|
| 1 |
Пельмени по домашнему (свинина+говядина) "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг |
кг | 265 |
| 2 | Пельмени по домашнему (свинина+говядина) "Фермерский продукт", 400гр. | шт | 150 |
| 3 | Пельмени по домашнему (свинина+говядина) "Фермерский продукт", 1кг. | шт | 285 |
| 4 | Пельмени куриные "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 265 |
| 5 | Пельмени куриные "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 150 |
| 6 | Пельмени куриные "Фермерский продукт", 1кг. | шт | 285 |
| 7 | Пельмени "Сибирские" с чесноком "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 265 |
| 8 | Пельмени "Сибирские" с чесноком "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 150 |
| 9 | Пельмени "Сибирские" с чесноком "Фермерский продукт", 1кг. | шт | 285 |
| 10 | Вареники с картофелем и луком "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 105 |
| 11 | Вареники с картофелем и луком "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 70 |
| 12 | Вареники с картофелем и луком "Фермерский продукт", 1кг. | шт | 125 |
| 13 | Вареники с картофелем и грибами "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 215 |
| 14 | Вареники с картофелем и грибами "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 125 |
| 15 | Вареники с картофелем и грибами "Фермерский продукт", 1кг. | шт | 235 |
| 16 | Вареники с мясом и капустой "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 220 |
| 17 | Вареники с мясом и капустой "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 125 |
| 18 | Вареники с мясом и капустой "Фермерский продукт", 1кг. | шт | 240 |
| 19 | Манты по домашнему "Фермерский продукт", весовые, коробка10кг. | кг | 290 |
| 20 | Манты по домашнему "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 160 |
| 21 | Манты по домашнему "Фермерский продукт", 800гр. | шт | 255 |
| 22 | Манты по восточному "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 300 |
| 23 | Манты по восточному "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 165 |
| 24 | Манты по восточному "Фермерский продукт", 800гр. | шт | 265 |
| 25 | Голубцы. "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 265 |
| 26 | Голубцы. "Фермерский продукт", 400гр. | шт | 120 |
| 27 | Голубцы. "Фермерский продукт", 700гр. | шт | 205 |
| 28 | Котлета по домашнему (свинина+говядина). "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 450 |
| 29 | Котлета по домашнему (свинина+говядина). "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 240 |
| 30 | Котлета из мяса птицы. "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 400 |
| 31 | Котлета из мяса птицы. "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 215 |
| 32 | Чебурята мясные. "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 230 |
| 33 | Чебурята мясные. "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 130 |
| 34 | Чебурята с картофелем. "Фермерский продукт", весовые, коробка 10кг. | кг | 120 |
| 35 | Чебурята с картофелем. "Фермерский продукт", 500гр. | шт | 75 |
| 36 | Шпик солёный. "Фермерский продукт", весовой | кг | 400 |
| 37 | Шпик копчёный. "Фермерский продукт", весовой | кг | 450 |
| 38 | Шпик копчёный (грудинка). "Фермерский продукт", весовой | кг | 500 |
Адрес: 634517, Томская область, Томский район
д. Нелюбино, ул. Дорожная, 28
E-mail: 4menko@bk.ru
Телефон: +7 (3822) 25-69-69
ИНН/КПП 701724081968/701701001
БИК 046902711
р/с 408 028 104 640 800 00 105
к/с 301 018 103 000 000 00 711
в Томском филиале АО "Россельхозбанк", г. Томск