| № п/п | Наименование товара | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Рубец, вымя | 100,00 руб. за кг. |
| 2 | Обрезь мясная | 100,00 руб. за кг. |
| 3 | Легкое говяжье | 250,00 руб. за кг. |
| 4 | Печень (некондиция) | 120,00 руб. за кг. |
| 5 | Почки говяжьи | 200,00 руб. за кг. |
| 6 | Головы говяжьи | 800,00 руб. за шт. |
| 8 | Мясо говядина (некондиция без кости) | 360 руб. за кг. |
| 9 | Мясо говядина (некондиция на кости) | 300 руб. за кг. |
| 10 | Опилки мясные | 300 руб. за кг. |
| 11 | Хрящи рёберные, коленки | 100 руб. за кг. |
| 12 | Кости "сахарные" | 50 руб. за кг. |
| 13 | Щековина | 450 руб. за кг. |
| 14 | мясо голов (с обрезью) | 300 руб. за кг. |
| 15 | Фарш из субпродуктов говядины (мясо, печень, лёгкое, вымя) | 300 руб.за кг. |
В цену включены:
Отходы убоя
Некондиция мяса и субпродуктов
Субпродукты 2-й категории
Адрес: 634517, Томская область, Томский район
д. Нелюбино, ул. Дорожная, 28
E-mail: 4menko@bk.ru
Телефон: +7 (3822) 25-69-69
ИНН/КПП 701724081968/701701001
БИК 046902711
р/с 408 028 104 640 800 00 105
к/с 301 018 103 000 000 00 711
в Томском филиале АО "Россельхозбанк", г. Томск