Наименование | Упаковка | Температурное состояние | Цена руб/кг |
---|---|---|---|
1. Говядина промзабой 1-я категория четвертины | — | По желанию клиента | 330-350 |
2. Говядина промзабой 1-я категория четвертины (передняя часть) на кости | По желанию клиента | По желанию клиента | 400 |
3. Говядина промзабой 1-я категория четвертины (задняя часть) на кости | По желанию клиента | По желанию клиента | 500 |
4. Говядина промзабой 1-я категория в отрубах на кости без голяшки | Гофротара +ПЭП (коробки от 15 до 25 кг, куски по 2-3 кг) либо по желанию клиента | По желанию клиента | 350-370 |
5. Говядина промзабой 1-я категория (шейный+лопаточный отруб) без кости | Гофротара +ПЭП (коробки от 15 до 25 кг, куски по 2-3 кг) либо по желанию клиента | По желанию клиента | 550 |
6. Говядина промзабой 1-я категория (тазобедренный отруб) без кости без голяшки | Гофротара +ПЭП (коробки от 15 до 25 кг, куски по 2-3 кг) либо по желанию клиента | По желанию клиента | 600 |
7. Филе говядины 1-й категории (средняя часть тазобедренного отруба без кости) | По желанию клиента |
По желанию клиента |
720 |
8. Вырезка "Толстый край" | По желанию клиента |
По желанию клиента |
720 |
9. Пояснично-подвздошная вырезка ("ленивка") | По желанию клиента | По желанию клиента | 1400 |
10. Говядина 2-й сорт(котлетное мясо, без кости) |
Гофротара + ПЭП (коробка 10кг - 20 кг) | По желанию клиента | 450 |
11. Фарш говяжий | По желанию клиента | По желанию клиента | 490 |
12. Рагу говяжье | По желанию клиента | По желанию клиента | 100 |
13. Голяшки, "сахарные", мозговые кости | По желанию клиента | По желанию клиента | 50 |
Субпродукты 1-й категории говяжьи | |||
14. Языки | По желанию клиента | По желанию клиента | 850 |
15. Печень | По желанию клиента | По желанию клиента | 350 |
16. Почки | По желанию клиента | По желанию клиента | 130 |
17. Сердце | По желанию клиента | По желанию клиента | 250 |
18. Вымя | По желанию клиента | По желанию клиента | 60 |
19. Хвосты | По желанию клиента | По желанию клиента | 220 |
20. Обрезь мясная | По желанию клиента | По желанию клиента | 150 |
21. Опилки мясные | По желанию клиента | По желанию клиента | 170 |
22. Мозги | По желанию клиента | По желанию клиента | 60 |
Субпродукты 2-й категории говяжьи | |||
23. Ноги говяжьи | По желанию клиента | По желанию клиента | по запросу |
24. Уши | По желанию клиента | По желанию клиента | 60 |
25. Головы без языка | По желанию клиента | По желанию клиента | 600 |
26. Трахеи | По желанию клиента | По желанию клиента | 170 |
27. Легкое | По желанию клиента | По желанию клиента | 170 |
28. Желудки необработанные (рубец) | По желанию клиента | По желанию клиента | 60 |
29. Губы | По желанию клиента | По желанию клиента | 80 |
30. Щековина | По желанию клиента | По желанию клиента | 340 |
31. Подъязычники (щётка) | По желанию клиента | По желанию клиента | 210 |
Адрес: 634517, Томская область, Томский район
д. Нелюбино, ул. Дорожная, 28
E-mail: 4menko@bk.ru
Телефон: +7 (3822) 25-69-69
ИНН/КПП 701724081968/701701001
БИК 046902711
р/с 408 028 104 640 800 00 105
к/с 301 018 103 000 000 00 711
в Томском филиале АО "Россельхозбанк", г. Томск