Наименование | Упаковка | Температурное состояние | Цена руб/кг |
---|---|---|---|
1. Говядина промзабой 1-я категория четвертины | — | По желанию клиента | 230 |
2. Говядина промзабой 1-я категория четвертины (передняя часть) на кости | По желанию клиента | По желанию клиента | 200-220 |
3. Говядина промзабой 1-я категория четвертины (задняя часть) на кости | По желанию клиента | По желанию клиента | 300-310 |
4. Говядина промзабой 1-я категория рёберный отруб | По желанию клиента | По желанию клиента | 180-200 |
5. Говядина промзабой 1-я категория в отрубах на кости без голяшки | Гофротара +ПЭП (коробки от 15 до 25 кг, куски по 2-3 кг) либо по желанию клиента | По желанию клиента | 230-250 |
6. Говядина промзабой 1-я категория (шейный+лопаточный отруб) без кости | Гофротара +ПЭП (коробки от 15 до 25 кг, куски по 2-3 кг) либо по желанию клиента | По желанию клиента | 350-370 |
7. Говядина промзабой 1-я категория (тазобедренный отруб) без кости без голяшки | Гофротара +ПЭП (коробки от 15 до 25 кг, куски по 2-3 кг) либо по желанию клиента | По желанию клиента | 380-400 |
8. Пояснично-подвздошная вырезка ("ленивка") | По желанию клиента | Охлажденное | 700 |
9. Голяшки, «сахарные», мозговые кости | По желанию клиента | По желанию клиента | 20 |
Субпродукты 1-й категории говяжьи | |||
10. Языки | По желанию клиента | По желанию клиента | 550-600 |
11. Печень | По желанию клиента | По желанию клиента | 200-220 |
12. Почки | По желанию клиента | По желанию клиента | 70 |
13. Сердце | По желанию клиента | По желанию клиента | 160 |
14. Вымя | По желанию клиента | По желанию клиента | 50 |
15. Хвосты | По желанию клиента | По желанию клиента | 120 |
16. Обрезь мясная | По желанию клиента | По желанию клиента | 70 |
17. Опилки мясные | По желанию клиента | По желанию клиента | 140 |
18. Мозги | По желанию клиента | По желанию клиента | 50 |
Субпродукты 2-й категории говяжьи | |||
19. Ноги обработанные | По желанию клиента | По желанию клиента | 80 |
20. Уши | По желанию клиента | По желанию клиента | 40 |
21. Головы без языка | По желанию клиента | По желанию клиента | 400 |
22. Трахеи | По желанию клиента | По желанию клиента | 70 |
23. Легкое | По желанию клиента | По желанию клиента | 60 |
24. Желудки необработанные | По желанию клиента | По желанию клиента | 50 |
25. Губы | По желанию клиента | По желанию клиента | 40 |
26. Мясо голов говяжьих (щековины, мясо височной, теменной и затылочной областей) | По желанию клиента | По желанию клиента | 200 |
Адрес: 634517, Томская область, Томский район
д. Нелюбино, ул. Дорожная, 28
E-mail: 4menko@bk.ru
Телефон: +7 (3822) 25-69-69
ИНН/КПП 701724081968/701701001
БИК 046902711
р/с 408 028 104 640 800 00 105
к/с 301 018 103 000 000 00 711
в Томском филиале АО "Россельхозбанк", г. Томск